Навесной опрыскиватель, 200-1500 л, насос высокого давления
Распылитель с мембранным насосом Annovi Reverberi высокого давления
Технические характеристики
- Ручной регулятор давления.
- Усиленное шасси с гибкой трубой.
- Шасси с антикоррозионным покрытием из полиэстера.
- Основной бак, вспомогательный очистительный бак и вспомогательный очистительный ручной бак из полиэтилена.
- Откидная крышка с фильтром.
- Всасывающий фильтр с клапаном.
- Два пистолета-распылителя.
- 20м шланг.
- Зарядное устройство, устойчивое к загрязнению.
- Улучшенная трансмиссия.
- Защитная система от несчастных случаев в соответствии со стандартами ЕС.
МОДЕЛИ
![]() | ![]() | ![]() | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
mod. | lt | l/m | kg | mm | mm | mm |
UDM200 | 200 | AR-30 (35 L/M 40 BAR) | 75 | 1200 | 850 | 750 |
UDM300 | 300 | AR-30 (35 L/M 40 BAR) | 85 | 1150 | 1150 | 850 |
UDM400 | 400 | AR-30 (35 L/M 40 BAR) | 90 | 1320 | 1150 | 860 |
UDM500 | 500 | AR-30 (35 L/M 40 BAR) | 100 | 1400 | 1150 | 900 |
UDM600 | 600 | AR-30 (35 L/M 40 BAR) | 105 | 1400 | 1350 | 900 |
UDM600G | 600 | AR-503 (55 L/M 40 BAR) | 110 | 1400 | 1350 | 900 |
UDM800 | 800 | AR-503 (55 L/M 40 BAR) | 161 | 1500 | 1550 | 1050 |
UDM800G | 800 | AR-813 (81 L/M 50 BAR) | 165 | 1500 | 1550 | 1050 |
UDM1000 | 1000 | AR-503 (55 L/M 40 BAR) | 204 | 1670 | 1550 | 1050 |
UDM1000G | 1000 | AR-813 (81 L/M 50 BAR) | 210 | 1670 | 1550 | 1050 |
UDM1200 | 1200 | AR-813 (81 L/M 50 BAR) | 230 | 1820 | 1550 | 1050 |
UDM1500 | 1500 | AR-813 (81 L/M 50 BAR) | 435 | 1960 | 1780 | 1100 |
ДЕТАЛИ


