Trituradora reversible para hierba y ramas de 8 cm Ø máximo
Trituradora especial para trabajos en restos de poda de hasta 8 cm de diámetro, en olivar, viña, frutal, cítricos, maíz, hierba, etc.
- Doble enganche.
- Desplazamiento mecánico o hidráulico sobre barra maciza zincada.
- Multiplicador con rueda libre.
- Rotor de martillos helicoidal. New!
- Rodillo trasero de nivelación 220 mm diámetro con limpia-rodillo. New!
- Soporte con protección para rodamientos del rodillo trasero. New!
- Doble hilera de contramartillos (una de perfil dentado y otra en “U”)
- Portalón trasero para inspección.
- Bandas de protección en hierro muy reforzado.
- Púas de retención traseras regulables.
- Bulones y cardan.
- Protecciones para evitar accidentes según normativa CE.
- Nota: todos los modelos van siempre con martillos de serie, salvo indicación en el pedido del montaje de cuchillas.
MODELOS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | kg | nº | nº | C.V. | R.P.M | nº | mm | mm | mm |
TTR130 | 1300 | 570 | 14 | 28+14 | 28-38 | 540 | 4 | 1500 | 940 | 1250 |
TTR150 | 1500 | 605 | 16 | 32+16 | 38-48 | 540 | 4 | 1700 | 940 | 1250 |
TTR160 | 1600 | 635 | 16 | 32+16 | 48-58 | 540 | 4 | 1800 | 940 | 1250 |
TTR180 | 1800 | 675 | 20 | 40+20 | 55-65 | 540 | 4 | 2000 | 940 | 1250 |
TTR200 | 2000 | 735 | 22 | 44+22 | 65-70 | 540 | 5 | 2200 | 940 | 1250 |
TTR220 | 2200 | 795 | 22 | 44+22 | 70-85 | 540 | 5 | 2400 | 940 | 1250 |
TTR250 | 2500 | 850 | 24 | 48+24 | 85-120 | 540 | 5 | 2700 | 940 | 1250 |
TTR280 | 2800 | 930 | 24 | 48+24 | 95-130 | 540 | 5 | 3000 | 940 | 1250 |
DETALLES

Rotor Helicoidal