Pulverizador arrastrado con paneles de recuperación para optimizar la aplicación del tratamiento y limitar las pérdidas de producto.
– 4 paneles recuperadores en chapa galvanizada para el tratamiento de 2 filas completas.
– Brazos de 5 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto.
– Grupo centrífugo con turbina Ø520 con embrague (11.780m3/h).
– 24 pulverizadores antigoteo con boquillas de inyección de aire.
– Recuperación mediante bomba de membranas independiente accionada hidráulicamente.
– Depósito principal, depósito lavamanos, depósito limpiacircuitos y limpiabomba en polietileno.
– Bomba AR-813 (81 lt/min, 50 atm)
– Chasis pintado articulado.
– 2 niveles externos visibles.
– Pie de apoyo con rueda giratoria.
– Mezclador hidráulico de gran caudal.
– Mandos ordenador Waatic con diversas funciones*.
– Kit instalación de luces.
– Sin freno. Con calzos de parada.
– Transmisión reforzada.
– Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto.
– Robot limpieza interior depósito, según normativa europea.
– Protecciones para evitar accidentes según normas CE.
*Funciones del Ordenador Waatic:
– Control de dosificación, diferentes programas de trabajo, mapeo del tratamiento, consulta de datos desde la nube, etc.
– Control del líquido recuperado.
– Control de las funciones hidráulicas de los brazos.
– Posibilidad de parametrizar los anchos de trabajo y la distancia entre paneles para que se posicionen automáticamente en la viña utilizando sensores.
– Posibilidad de cerrar los paneles automáticamente a la salida de cada calle, al final de la pasada y abertura automática a la entrada.
– Posibilidad de automatizar la regulación de la elevación del segundo eje.
MOD. | LT | MODL. | KG | MM | MM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|
URY1000 | 1000 | 4x 10.0/80 – 12.8 PR | 1450 | 2200 | 3750 | 1850 |
URY1500 | 1500 | 4x 10.0/80 – 12.8 PR | 1550 | 2200 | 3950 | 1850 |
DEPARTAMENTO COMERCIAL ESPAÑA
EXPORT SALES DEPARTMENT
AFTER-SALES SERVICE AND SPARE PARTS
GENERAL INFORMATION
info@niubo.info
Tel. (+34) 973 150 331
Fax (+34) 973 151 552
LOCALIZACIÓN
HQ Factory 1
P.I. Fondo Litera C/5, núm 11
22520 Fraga (Huesca) Spain
Factory 2
Ctra. N-240, Km 77
25141 Torregrossa (Lérida) Spain
Factory 3
Ctra N-240 Km 73
25430 Juneda (Lérida) Spain
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 meses 27 días | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la identificación de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
YSC | sesion | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 año 24 días | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_31356120_1 | 1 minuto | Sin descripción |
CONSENT | 16 años 7 meses 14 días 20 horas 20 minutos | Sin descripción |
Para obtener más información rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Aumento de tarifa a partir del 4 de abril 2022
Identifícate para tener acceso a información privada.