Trailed sprayer with special blower Helix system and rear aspiration for kiwi orchards and table grape.
– Very new Helix system of turbulent flow in spiral rotation (PATENT SYSTEM).
– Polyethylene main tank, rinse kit system, handwash and pumprinse tanks.
– Annovi Reberveri AR 1053 (105 lt/min, 50 atm) pump.
– Fairing cover for a better pump protection.
– Very reinforced and galvanized chassis with rear bumper. Adjustable-in-widht axles (4000lt, fixed)
– 2 external level indicators.
– Stand with wheel.
– High flow hydraulic mixer.
– Commandments to the tractor with monolever distributor.
– Lights.
– 1500lt and 2000lt machines without brake. Standard with stop blocks.
– 3000lt and 4000lt machines with hydraulic brake standard.
– Reinforced transmission.
– Highly efficient 9-blade propeller mod. VNS Ø820
– Centrifugal clutch.
– Two-speed gearbox with neutral.
– Stainless steel blower.
– Galvanized spraying tower.
– 11 single sprayers ATI 60º (11 nozzles).
– 11 turbo-air vents Helix L=200mm.
– Spraying tubelines made of stainless Steel.
– Robot tank cleaner, according to European regulations.
– Accident prevention protections according to EC directives.
MOD. | LT | Ø | MODL. | KG | MM | MM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UHK1500 | 1500 | 820 VNS | 10.0/75-15.3 12PR | 690 | 1550 | 3000 | 1400 |
UHK2000 | 2000 | 820 VNS | 10.0/75-15.3 12PR | 950 | 1600 | 3300 | 1500 |
UHK2500 | 2500 | 820 VNS | 10.0/75-15.3 12PR | 1210 | 1630 | 3600 | 1580 |
UHK3000 | 3000 | 820 VNS | 11.5/80-15.3 14PR | 1300 | 1800 | 3600 | 2200 |
The vortex system that shakes the leaf allowing a much deeper penetration of the plant protection product. Patented.
· The radial center-free deflectors create a pneumatic vortex around the foliar mass, that allow for a perfect penetration of the plant protection product.
· The vortex system helps distribute the airflow on both sides as equally as possible.
· The fan doesn’t have built in fixed deflectors. That allows the machine to be quiter than a standard one.
· The shape of the outlet airflow vortex enhances the drop micronization.
AFTER-SALES SERVICE AND SPARE PARTS
EXPORT AREA
(+34) 636 456 337
contact
GENERAL INFORMATION
info@niubo.info
Tel. (+34) 973 150 331
Fax (+34) 973 151 552
LOCATION
HQ Factory 1
P.I. Fondo Litera C/5, núm 11
22520 Fraga (Huesca) Spain
Factory 2
Ctra. N-240, Km 77
25141 Torregrossa (Lérida) Spain
Factory 3
Ctra N-240 Km 73
25430 Juneda (Lérida) Spain
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 meses 27 días | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la identificación de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
YSC | sesion | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
IDE | 1 año 24 días | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_31356120_1 | 1 minuto | Sin descripción |
CONSENT | 16 años 7 meses 14 días 20 horas 20 minutos | Sin descripción |
Para obtener más información rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Para obtener más información rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Price increase from
4st April 2022
Identifícate para tener acceso a información privada.